Company Logo

Created on : 12/30/2011 10:37:18 AM
© FEDMINE™ All Rights Reserved

NOTE: Hyperlinks in all FEDMINE PDF & HTML documents work for subscribers only. You may request a FREE TRIAL to see the full system

Federal Contract Actions by Congressional Districts    State : Virginia  Help
State : VA

  Congressional District   District Code  
Dollars  Actions  Dollars  Actions  Dollars  Actions  Dollars  Actions  Dollars  Actions  Dollars  Actions  Dollars  Actions  Dollars  Actions 
   District 1 - Rep. Rob Wittman 01 $ 52,657,460 604 $ 1,150,189,142 8,393 $ 1,388,357,684 9,763 $ 1,486,932,348 9,799 $ 1,172,059,662 11,201 $ 991,846,153 9,874 $ 891,084,024 7,660 $ 697,219,248 6,060
County
103 - Lancaster $ 3,549 1 $ 61,081,275 75 $ 39,981,373 60 $ 3,292,315 42 $ 4,813,553 46 $ 4,029,961 29 $ -729,346 22 $ 4,052,193 27
035 - Carroll $ 0 0 $ 0 0 $ -15,500 1 $ -9,266 1 $ 0 0 $ 0 0 $ 48,670 1 $ 292,023 1
019 - Bedford $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ -6,058 9 $ -10,027 2 $ 54,951 4 $ 591,737 11 $ 944,398 10
127 - New Kent $ 0 0 $ 0 0 $ -3,000 1 $ 0 0 $ 24,000 1 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0
033 - Caroline $ -820 1 $ 316,211 30 $ 5,293,795 45 $ 16,914,378 70 $ 1,323,837 74 $ 863,727 60 $ 136,723 71 $ 1,927,938 102
685 - Manassas Park (city) $ 0 0 $ 276,583 15 $ 216,559 11 $ 377,093 7 $ 124,000 1 $ 0 0 $ 40 2 $ 0 1
057 - Essex $ 578 1 $ 28,794 6 $ 17,627 19 $ 9,302 13 $ 29,858 14 $ 58,963 24 $ 46,863 6 $ 26,066 5
073 - Gloucester $ 2,033 2 $ 2,162,068 213 $ 3,658,676 219 $ 4,188,669 167 $ 2,707,475 226 $ 2,326,070 209 $ 2,969,459 155 $ 8,259,734 140
041 - CHESTERFIELD $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0
159 - Richmond $ 0 0 $ 5,202 2 $ 25,017 8 $ 19,602 6 $ 22,323 13 $ 321,094 16 $ 354,706 5 $ 30,589 4
183 - Sussex $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0
157 - Rappahannock $ 0 0 $ 0 0 $ 50,861 3 $ 49,110 4 $ 223,590 6 $ 7,500 1 $ 0 0 $ 0 0
830 - Williamsburg (city) $ 0 0 $ 624,000 3 $ 304,185 4 $ 128,574 5 $ 64,343 7 $ 43,590 3 $ 35,800 4 $ 32,419 10
115 - Mathews $ 10,530 7 $ 2,087,645 29 $ 2,265,665 26 $ 1,724,958 22 $ 1,965,801 20 $ 2,110,980 47 $ 2,225,682 66 $ 2,751,172 51
133 - Northumberland $ 978,014 3 $ 8,473,890 28 $ 6,862,366 25 $ 26,603 8 $ 187,440 10 $ 250,075 17 $ 233,416 21 $ 208,915 12
051 - Dickenson $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 35,000 1
095 - James City $ 83,037 23 $ 39,137,161 578 $ 71,007,559 831 $ 49,018,852 769 $ 58,072,668 817 $ 60,234,867 772 $ 69,981,284 517 $ 58,718,245 317
119 - Middlesex $ 87,553 3 $ 135,783 10 $ 266,133 37 $ 557,231 34 $ 436,348 17 $ 469,389 20 $ 1,419,124 93 $ 701,023 37
101 - King William $ 98,443 3 $ 2,435,180 32 $ 4,485,548 51 $ 5,559,280 36 $ 3,578,305 38 $ 4,028,378 47 $ 3,485,745 60 $ 5,112,920 72
097 - King and Queen $ 0 0 $ 1,846,206 8 $ 2,534,571 20 $ 2,027,556 17 $ 754,619 5 $ 100,166 3 $ 1,037,192 12 $ 256,613 4
099 - King George $ 103,189 4 $ 27,774,911 270 $ 77,837,909 467 $ 111,100,053 767 $ 153,650,439 804 $ 128,320,006 812 $ 103,773,389 757 $ 88,207,351 620
067 - Franklin $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0
735 - Poquoson (city) $ 223,602 260 $ 2,788,497 375 $ 2,150,137 269 $ 2,703,739 246 $ 3,516,746 447 $ 2,930,942 420 $ 1,011,235 198 $ 819,774 105
177 - SPOTSYLVANIA $ 286,377 26 $ 209,398,659 935 $ 251,378,141 1,024 $ 264,028,348 862 $ 131,437,381 732 $ 150,399,094 820 $ 82,794,993 737 $ 93,703,570 555
630 - Fredericksburg (city) $ 325,415 13 $ 26,999,232 283 $ 30,198,000 352 $ 28,601,198 370 $ 44,022,693 371 $ 33,248,930 333 $ 24,980,506 262 $ 13,209,342 218
193 - Westmoreland $ 508,897 3 $ 20,416,988 153 $ 23,964,601 186 $ 25,150,400 207 $ 18,310,243 148 $ 13,808,652 131 $ 16,209,353 121 $ 7,765,379 105
153 - PRINCE WILLIAM $ 730,896 17 $ 52,611,349 524 $ 38,980,361 696 $ 48,744,402 705 $ 51,534,427 546 $ 37,369,883 471 $ 26,588,602 386 $ 16,692,609 291
179 - STAFFORD $ 987,139 18 $ 73,877,163 731 $ 110,585,095 928 $ 101,101,421 1,295 $ 84,715,923 2,299 $ 62,550,540 624 $ 93,021,688 475 $ 86,352,155 470
510 - ALEXANDRIA CITY $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 22,844,588 8 $ 17,194,046 7
199 - York $ 2,525,386 21 $ 72,181,747 551 $ 68,852,826 590 $ 58,116,514 552 $ 58,814,526 596 $ 60,513,847 680 $ 42,714,565 461 $ 24,931,715 326
001 - Accomack $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0
061 - Fauquier $ 5,139,095 11 $ 7,653,660 119 $ 6,334,900 117 $ 7,701,053 142 $ 16,062,239 142 $ 33,009,861 131 $ 12,266,263 85 $ 3,386,772 102
005 - Alleghany $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0
650 - Hampton (city) $ 4,172,390 73 $ 114,747,663 1,103 $ 117,165,335 1,242 $ 123,199,442 1,324 $ 113,940,981 1,443 $ 104,066,896 1,231 $ 111,955,323 1,097 $ 90,437,292 799
700 - Newport News (city) $ 33,638,757 91 $ 367,071,596 1,971 $ 468,017,971 2,094 $ 583,441,170 1,776 $ 388,120,572 2,112 $ 265,972,782 2,778 $ 257,706,478 1,897 $ 164,081,101 1,586

   District 2 - Rep. Scott Rigell 02 $ 4,547,467 378 $ 2,243,366,400 16,663 $ 3,251,605,246 20,646 $ 2,549,131,228 18,874 $ 1,900,674,817 22,511 $ 2,037,464,514 19,770 $ 1,488,039,669 15,103 $ 1,285,204,210 14,167
County
005 - Alleghany $ 0 0 $ 14,990 3 $ 0 0 $ 0 0 $ 84,436 1 $ 84,773 1 $ 220,121 2 $ -232,684 2
031 - Campbell $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0
037 - Charlotte $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ -7,865 1 $ 0 0
011 - Appomattox $ 0 0 $ -2,725 1 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0
015 - Augusta $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0
035 - Carroll $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 5,695 1
063 - Floyd $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0
131 - Northampton $ 31,973 8 $ 3,418,475 80 $ 9,373,675 82 $ 4,990,326 54 $ 4,285,621 44 $ 2,216,553 53 $ 16,893,318 42 $ 2,246,072 22
700 - Newport News (city) $ 0 0 $ 0 0 $ 79,529 2 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0
003 - Albemarle $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0
650 - Hampton (city) $ 172,800 8 $ 46,303,629 171 $ 59,482,080 296 $ 68,271,738 391 $ 32,694,550 394 $ 30,414,971 460 $ 65,887,848 411 $ 50,587,686 373
101 - King William $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0
001 - Accomack $ 357,141 5 $ 6,342,008 114 $ 4,733,242 131 $ 4,863,558 85 $ 4,254,987 93 $ 2,176,150 89 $ 2,741,958 115 $ 1,589,706 54
710 - Norfolk (city) $ 429,534 29 $ 177,803,894 1,684 $ 188,252,829 2,052 $ 160,316,642 1,834 $ 100,360,535 1,923 $ 66,358,545 1,429 $ 36,989,559 563 $ 25,612,388 442
071 - Giles $ 0 0 $ 1,123,825 7 $ 453,886 14 $ 1,649,706 10 $ 1,952,532 6 $ 1,079,118 9 $ 25,472,622 164 $ 35,127,482 398
049 - Cumberland $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0
810 - VIRGINIA BEACH CITY $ 4,696,581 318 $ 1,942,163,683 14,147 $ 2,922,621,030 17,545 $ 2,146,922,540 16,090 $ 1,708,808,721 19,690 $ 1,850,548,936 17,527 $ 1,338,698,603 13,700 $ 1,166,103,536 12,692

   District 3 - Rep. Robert Scott 03 $ 27,439,677 400 $ 4,177,446,348 13,094 $ 4,581,255,680 17,030 $ 5,434,079,997 16,467 $ 5,921,832,753 16,980 $ 4,375,990,953 17,594 $ 4,346,701,171 21,761 $ 2,766,507,185 16,414
County
053 - Dinwiddie $ 0 0 $ -456,662 1 $ -64,561 1 $ -8,431 1 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 11,532,336 5
003 - Albemarle $ 0 0 $ 0 5 $ 0 0 $ -4,220 1 $ 1,294,718 6 $ 68,326 5 $ 764,825 4 $ 1,368,143 9
095 - James City $ 0 0 $ 0 0 $ 404 1 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0
670 - Hopewell (city) $ 0 0 $ 0 0 $ 500 1 $ 2,484 1 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0
101 - King William $ 3,216 1 $ 18,840 2 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0
181 - Surry $ 3,710 1 $ 129,786 10 $ 535,119 11 $ 1,620,517 25 $ 2,164,219 23 $ 2,430,359 27 $ 603,365 16 $ 1,853,976 23
036 - Charles City $ 0 0 $ 195,800 6 $ 62,487 8 $ 94,499 9 $ 196,511 9 $ 35,011 5 $ 109,824 5 $ 7,423 5
149 - Prince George $ 29,625 7 $ 4,109,385 74 $ 2,942,754 49 $ 3,445,508 53 $ 2,631,477 37 $ 1,432,307 65 $ 4,346,834 91 $ 2,388,908 81
510 - ALEXANDRIA CITY $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0
041 - CHESTERFIELD $ 0 0 $ 737,364 87 $ 2,041,243 147 $ 1,800,718 124 $ 1,413,106 229 $ 1,898,225 215 $ 300,939 15 $ 0 0
127 - New Kent $ 1,288,305 41 $ 1,001,996 61 $ 1,368,089 17 $ 396,007 21 $ 594,166 22 $ 351,124 10 $ 326,216 10 $ 2,111,959 33
700 - Newport News (city) $ 346,562 24 $ 2,087,196,182 2,522 $ 2,423,219,019 3,595 $ 3,294,830,575 3,771 $ 3,849,522,315 3,543 $ 2,342,437,777 3,293 $ 2,394,381,431 2,239 $ 1,359,968,778 1,904
087 - Henrico $ 477,950 14 $ 19,840,021 427 $ 23,268,202 558 $ 19,938,641 621 $ 14,211,338 734 $ 11,966,467 880 $ 13,595,353 822 $ 7,269,726 438
710 - Norfolk (city) $ 1,029,220 127 $ 1,661,475,190 5,753 $ 1,540,781,956 7,760 $ 1,599,553,231 7,527 $ 1,596,279,815 7,858 $ 1,588,756,554 7,717 $ 1,490,603,311 13,644 $ 1,080,934,954 9,477
740 - Portsmouth (city) $ 1,956,977 59 $ 147,090,736 1,470 $ 223,179,234 2,021 $ 225,776,992 2,022 $ 209,929,555 2,108 $ 240,482,721 2,348 $ 283,742,642 2,126 $ 134,140,938 2,152
081 - Greensville $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0
760 - RICHMOND CITY $ 10,695,091 74 $ 122,281,094 988 $ 189,334,286 1,267 $ 147,991,238 1,124 $ 145,276,851 1,203 $ 102,679,819 1,565 $ 88,690,673 1,479 $ 77,711,690 1,009
650 - Hampton (city) $ 11,609,019 52 $ 133,826,615 1,688 $ 174,586,949 1,594 $ 138,642,238 1,167 $ 98,318,683 1,208 $ 83,452,264 1,464 $ 69,235,758 1,310 $ 87,218,356 1,278

   District 4 - Rep. Randy Forbes 04 $ 16,675,888 393 $ 624,213,369 9,975 $ 887,001,099 12,497 $ 1,117,692,266 12,220 $ 1,274,082,993 14,235 $ 1,293,786,047 13,293 $ 1,308,727,552 12,178 $ 1,268,393,432 13,840
County
033 - Caroline $ 0 0 $ 0 0 $ -241,470 1 $ 13,726 2 $ 83,303 1 $ 55,346 4 $ 27,264 2 $ 20,516,530 10
620 - Franklin (city) $ 0 0 $ 25,802 1 $ -50,150 1 $ 89,502 5 $ 6,754 2 $ 549,678 6 $ 460,649 5 $ 41,404 3
053 - Dinwiddie $ -8,369 1 $ 198,415 32 $ 231,202 73 $ 574,129 95 $ 179,946 61 $ 187,497 55 $ 275,198 94 $ 270,004 82
135 - Nottoway $ -3,663 3 $ 998,343 31 $ 11,024,243 48 $ 6,477,428 33 $ 545,651 24 $ 473,979 46 $ 804,255 61 $ 675,660 52
175 - Southampton $ 0 1 $ 705,422 10 $ 0 0 $ 0 0 $ 460 3 $ 7,243 11 $ 18,783 7 $ 18,172 3
740 - Portsmouth (city) $ 0 1 $ 671,797 32 $ 591,786 18 $ 0 0 $ 6,180 2 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0
183 - Sussex $ 1,497 1 $ 85,393 72 $ 97,112 128 $ 457,340 149 $ 85,265 145 $ 120,479 371 $ 118,059 321 $ 163,347 140
149 - Prince George $ 2,025 12 $ 12,175,483 81 $ 9,212,237 78 $ 13,050,420 72 $ 6,400,941 64 $ 7,480,363 71 $ 3,863,463 39 $ 5,041,635 45
595 - Emporia (city) $ 162,196 1 $ 567,597 7 $ 1,216,456 6 $ 4,799 1 $ 12,950 2 $ 93,546 5 $ 18,466 5 $ 70,598 5
027 - Buchanan $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0
147 - Prince Edward $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 20,800 2 $ 20,649 4 $ 0 0 $ 0 0 $ 7,891 1
031 - Campbell $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0
145 - Powhatan $ 29,904 1 $ 149,492 14 $ 42,751 12 $ 203,226 26 $ 336,492 33 $ 153,294 25 $ 173,110 13 $ 129,642 8
730 - Petersburg (city) $ 44,645 5 $ 1,314,923 72 $ 955,372 146 $ 4,407,344 137 $ 4,092,040 142 $ 3,650,567 264 $ 2,072,622 204 $ 24,626,881 188
007 - Amelia $ 545,092 31 $ 4,028,001 173 $ 2,404,896 91 $ 3,183,152 120 $ 700,119 56 $ 412,575 29 $ 232,991 9 $ 58,269 7
570 - Colonial Heights (city) $ 75,000 1 $ 7,060,681 64 $ 8,641,470 214 $ 184,780,326 164 $ 352,432,896 205 $ 330,361,365 187 $ 353,301,809 111 $ 326,887,029 116
083 - Halifax $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0
025 - Brunswick $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0
800 - Suffolk (city) $ 221,845 13 $ 36,338,161 1,006 $ 39,771,266 863 $ 94,376,849 692 $ 194,245,524 3,314 $ 179,911,843 2,789 $ 164,312,346 3,070 $ 168,956,740 4,996
041 - CHESTERFIELD $ 632,350 23 $ 23,459,468 470 $ 45,888,657 552 $ 51,542,021 593 $ 19,642,882 662 $ 21,829,023 731 $ 23,199,093 705 $ 30,696,525 1,015
093 - Isle of Wight $ 1,301,557 3 $ 11,828,469 60 $ 24,926,722 80 $ 7,727,487 73 $ 24,420,548 94 $ 30,513,960 63 $ 38,009,212 104 $ 38,514,137 140
670 - Hopewell (city) $ 1,481,616 5 $ 21,675,355 124 $ 28,216,576 157 $ 33,064,409 185 $ 17,531,308 198 $ 18,572,883 150 $ 9,893,009 203 $ 9,644,376 116
550 - Chesapeake (city) $ 12,190,193 291 $ 502,930,565 7,726 $ 714,071,971 10,029 $ 717,719,305 9,871 $ 653,339,085 9,223 $ 699,412,406 8,486 $ 711,947,221 7,225 $ 642,074,593 6,913
109 - Louisa $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0

   District 5 - Rep. Robert Hurt 05 $ 29,915,768 150 $ 810,699,197 3,415 $ 571,386,517 3,620 $ 998,721,651 3,712 $ 889,996,517 3,199 $ 560,738,880 3,407 $ 352,474,425 3,572 $ 271,039,575 1,921
County
011 - Appomattox $ -16,634 1 $ 966,645 59 $ 3,055,205 95 $ 1,768,654 130 $ 1,248,956 82 $ 764,007 75 $ 382,156 33 $ 727,108 29
121 - Montgomery $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ -11,743 1 $ 185,391 2
161 - Roanoke $ 0 0 $ 0 1 $ 12,208 2 $ 20,448 2 $ 30,512 3 $ 18,400 4 $ 28,300 2 $ 19,814 1
089 - Henry $ 404 1 $ 58,631 4 $ 71,900 9 $ 8,105 8 $ 11,405 1 $ 33,426 3 $ 0 0 $ 4,825 2
025 - Brunswick $ 0 0 $ 4,200 3 $ 28,638 9 $ 6,000 8 $ 3,250 4 $ 26,073 9 $ 1,350 2 $ 0 0
049 - Cumberland $ 0 0 $ 12,564 1 $ 25,316 4 $ 2,700 1 $ 31,064 7 $ 89,243 9 $ 82,658 5 $ 48,276 2
033 - Caroline $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 3,750 1 $ 45,950 3
023 - Botetourt $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 11,390 1 $ 7,405 5 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0
137 - Orange $ 0 0 $ 15,995 1 $ 10,800 2 $ 393,798 6 $ 413,216 3 $ 69,612 1 $ 0 0 $ 27,520 2
083 - Halifax $ 16,940 1 $ 442,551 39 $ 553,056 45 $ 280,498 44 $ 1,965,215 37 $ 301,031 34 $ 316,212 53 $ 220,030 20
171 - Shenandoah $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0
079 - Greene $ 0 0 $ 446,079 70 $ 1,371,358 32 $ 483,742 22 $ 69,232 7 $ 415,367 10 $ 135,444 33 $ 26,901 5
037 - Charlotte $ 0 0 $ 28,577 26 $ 33,390 21 $ 1,528,340 28 $ 6,457,264 17 $ 6,124,327 16 $ 6,188,489 21 $ 3,876,148 30
067 - Franklin $ 34,719 5 $ 639,739 99 $ 1,348,053 149 $ 1,413,908 166 $ 1,372,060 117 $ 2,689,502 119 $ 1,224,655 92 $ 1,049,793 102
031 - Campbell $ 35,575 11 $ 4,355,447 215 $ 75,654,895 281 $ 65,328,202 225 $ 61,524,313 104 $ 1,170,845 34 $ 931,070 55 $ 569,636 27
009 - Amherst $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0
111 - Lunenburg $ 0 0 $ 0 0 $ 50,886 16 $ 430,765 14 $ 1,013,655 19 $ 2,680,679 34 $ 1,840,536 11 $ 2,939,433 10
125 - Nelson $ 0 0 $ 122,012 24 $ 88,350 29 $ 60,802 18 $ 167,910 17 $ 148,897 17 $ 258,613 16 $ 2,043,529 30
147 - Prince Edward $ 63,326 1 $ 1,091,429 39 $ 3,711,909 61 $ 3,484,355 68 $ 5,732,608 117 $ 1,490,873 97 $ 1,593,015 76 $ 1,544,126 80
143 - Pittsylvania $ 0 0 $ 122,655 17 $ 336,196 26 $ 117,880 28 $ 476,951 40 $ 177,144 44 $ 368,560 35 $ 282,856 25
019 - Bedford $ 0 0 $ 176,125 16 $ 164,495 42 $ 317,387 32 $ 353,015 32 $ 149,360 30 $ 1,630,230 17 $ 376,567 16
065 - Fluvanna $ 0 0 $ 873,023 16 $ 471,398 13 $ 521,562 19 $ 1,723,755 18 $ 2,371,526 23 $ 857,190 34 $ 534,404 13
003 - Albemarle $ 245,478 37 $ 86,166,780 1,241 $ 115,744,085 1,180 $ 222,574,567 1,351 $ 285,214,815 1,456 $ 249,742,470 1,459 $ 131,629,471 1,129 $ 56,483,274 806
690 - Martinsville (city) $ 270,411 10 $ 1,736,245 141 $ 1,934,767 161 $ 1,623,144 100 $ 1,671,353 129 $ 1,712,608 110 $ 1,290,176 103 $ 666,172 24
515 - Bedford (city) $ 356,053 10 $ 5,005,960 117 $ 1,570,730 67 $ 1,077,935 66 $ 502,634 23 $ 754,405 24 $ 578,483 20 $ 464,335 16
075 - Goochland $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 450,000 1 $ 0 0
029 - Buckingham $ 523,979 3 $ 4,720,775 33 $ 5,106,193 48 $ 5,154,264 50 $ 1,244,477 17 $ 5,120,359 31 $ 807,756 20 $ 1,342,476 24
117 - Mecklenburg $ 859,943 3 $ 7,681,952 54 $ 2,400,902 51 $ 1,337,224 62 $ 725,232 42 $ 1,020,077 44 $ 664,017 36 $ 6,390,957 28
590 - Danville (city) $ 874,246 17 $ 10,820,446 177 $ 9,009,894 206 $ 16,230,149 252 $ 829,075 83 $ 7,523,856 263 $ 8,897,183 978 $ 10,423,503 58
540 - Charlottesville (city) $ 1,687,888 26 $ 44,105,191 836 $ 79,092,914 921 $ 64,743,503 826 $ 105,530,527 737 $ 87,466,331 843 $ 47,186,208 731 $ 32,511,571 510
680 - Lynchburg (city) $ 24,963,440 24 $ 641,106,175 186 $ 269,538,980 150 $ 609,802,330 185 $ 411,676,620 82 $ 188,678,463 74 $ 145,140,646 67 $ 148,234,982 56

   District 6 - Rep. Robert Goodlatte 06 $ 24,429,329 246 $ 297,333,956 3,909 $ 382,409,785 4,075 $ 639,247,634 4,517 $ 1,019,317,021 5,077 $ 896,024,339 5,372 $ 895,780,818 5,816 $ 1,067,282,146 2,896
County
580 - Covington (city) $ -12 1 $ 69,583 8 $ 110,851 9 $ 34,369 6 $ 270,417 13 $ 501,044 7 $ 29,692 2 $ 23,639 1
125 - Nelson $ 0 0 $ 0 1 $ 0 1 $ 0 1 $ 8,250 3 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0
091 - Highland $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 1 $ 0 0 $ 0 1 $ 14,024 2
037 - Charlotte $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0
515 - Bedford (city) $ 0 0 $ 0 0 $ 3,000 1 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0
001 - Accomack $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 3,599 1 $ 33,654 12 $ 43,746 17 $ 8,923 9 $ 3,197 10
019 - Bedford $ 3,510 1 $ 1,225,889 16 $ 357,797 34 $ 1,242,816 27 $ 1,921,741 29 $ 2,124,149 23 $ 3,974,692 34 $ 1,567,195 26
678 - Lexington (city) $ 4,102 1 $ 3,436,167 29 $ 3,285,999 68 $ 2,149,790 81 $ 9,165,296 103 $ 10,408,245 105 $ 9,810,971 75 $ 12,981,014 46
023 - Botetourt $ 5,820 3 $ 48,807,932 230 $ 87,734,566 390 $ 299,301,381 261 $ 499,945,667 330 $ 502,336,300 441 $ 343,945,534 857 $ 466,045,951 273
790 - Staunton (city) $ 6,472 1 $ 807,563 53 $ 2,884,776 56 $ 990,907 33 $ 524,751 37 $ 791,141 53 $ 1,781,485 63 $ 1,031,106 26
017 - Bath $ 7,567 1 $ 319,105 19 $ 68,171 19 $ 1,349,453 26 $ 24,311,094 28 $ 24,597,803 79 $ 102,089,453 146 $ 83,457,011 138
009 - Amherst $ 0 0 $ 187,159 11 $ 137,417 9 $ 82,095 12 $ 55,106 5 $ 23,902 4 $ 339,148 14 $ 247,039 8
530 - Buena Vista (city) $ 22,963 2 $ 854,287 90 $ 1,917,143 140 $ 1,958,463 147 $ 2,433,666 192 $ 1,878,550 179 $ 1,421,796 142 $ 535,681 65
660 - HARRISONBURG CITY $ 27,218 8 $ 24,726,362 658 $ 41,158,335 679 $ 26,568,522 714 $ 105,990,181 768 $ 50,553,044 702 $ 54,526,587 552 $ 46,844,392 384
820 - Waynesboro (city) $ 76,575 2 $ 1,530,439 107 $ 408,676 83 $ 900,727 88 $ 873,935 96 $ 1,167,748 104 $ 1,067,901 114 $ 1,380,784 90
163 - Rockbridge $ 84,046 14 $ 8,093,017 172 $ 7,536,814 325 $ 46,667,829 448 $ 90,355,969 705 $ 95,727,156 754 $ 45,324,578 393 $ 81,607,177 345
029 - Buckingham $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0
161 - Roanoke $ 174,355 8 $ 5,608,135 111 $ 5,108,647 100 $ 5,918,826 104 $ 6,662,796 153 $ 7,851,469 162 $ 8,241,550 90 $ 4,866,768 48
171 - Shenandoah $ 378,790 9 $ 3,656,219 37 $ 7,760,621 69 $ 7,038,555 75 $ 7,012,606 65 $ 5,826,265 69 $ 1,814,390 48 $ 1,839,826 35
015 - Augusta $ 517,760 89 $ 12,694,335 622 $ 6,852,562 235 $ 6,040,148 559 $ 6,697,653 542 $ 2,897,161 524 $ 3,388,939 626 $ 1,291,555 226
775 - Salem (city) $ 758,915 6 $ 1,165,005 82 $ 522,607 85 $ 1,501,102 96 $ 720,991 91 $ 1,893,626 160 $ 934,423 263 $ 954,723 93
770 - Roanoke (city) $ 1,660,939 45 $ 29,999,203 710 $ 98,654,378 808 $ 71,180,440 826 $ 81,670,900 856 $ 71,366,261 931 $ 47,760,762 1,517 $ 47,828,406 340
680 - Lynchburg (city) $ 9,754,373 31 $ 111,270,171 768 $ 43,359,686 700 $ 50,222,688 822 $ 128,096,459 864 $ 75,737,350 875 $ 225,979,266 733 $ 270,157,439 632
165 - Rockingham $ 10,945,937 24 $ 42,883,384 185 $ 74,547,740 264 $ 116,095,924 190 $ 52,565,887 184 $ 40,299,378 183 $ 43,235,728 135 $ 44,605,219 108

   District 7 - Rep. Eric Cantor 07 $ 26,170,574 358 $ 537,351,204 19,635 $ 694,022,451 23,647 $ 675,977,184 19,879 $ 714,062,514 25,924 $ 610,896,073 25,484 $ 368,082,744 19,493 $ 257,668,173 12,538
County
017 - Bath $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ -1,319,870 1
177 - SPOTSYLVANIA $ 0 0 $ -107,607 9 $ 276,605 6 $ -603,127 3 $ 22,400 4 $ 405,081 13 $ 1,348,068 17 $ 1,696,911 23
157 - Rappahannock $ -71,686 8 $ 176,192 17 $ 4,694,013 46 $ 829,845 34 $ 515,174 17 $ 1,549,589 34 $ 508,630 22 $ 508,461 17
059 - FAIRFAX $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0
019 - Bedford $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ -2,733 1
