FEDMINE Home Page

Created on : 12/30/2011 10:20:AM
© FEDMINE™ All Rights Reserved

Email: reports@fedmine.us
URL: www.fedmine.us

  • Hyperlinks in FEDMINE HTML & PDF documents work for subscribers only. You may request a FREE TRIAL to view all reports in the system
  • Parent & subsidiary company relationships are no longer included in the FPDS-NG data in order to honor the Federal Government’s licensing agreement with Dun & Bradstreet. For that reason it is possible those relationships do not reflect the most current status in our system.

 Top 100 US Counties for Federal Contracts

 Tip: Default sorting for the year indicated with red arrow on the year header. Click light blue headers for different sorting, click County names for other details.
Counties Dollars Obligated Aggregated, Actual Figures
  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 
FAIRFAX Virginia $ 2,109,461,609 $ 38,139,931,829 $ 43,002,091,596 $ 43,015,451,760 $ 38,938,807,739 $ 33,951,137,664 $ 32,231,601,069 $ 29,199,142,430 $ 27,225,782,395
MONTGOMERY Maryland $ 891,089,623 $ 14,809,470,392 $ 16,794,041,522 $ 17,510,250,042 $ 14,661,550,822 $ 12,300,322,701 $ 11,102,102,723 $ 8,996,453,943 $ 9,468,046,018
LOS ANGELES California $ 725,105,612 $ 13,754,481,178 $ 17,137,909,373 $ 17,306,658,548 $ 16,441,576,580 $ 17,764,949,031 $ 17,248,775,758 $ 16,204,450,241 $ 21,513,275,117
TARRANT Texas $ 193,184,095 $ 13,622,854,856 $ 13,707,262,621 $ 18,246,936,723 $ 16,145,486,406 $ 16,516,655,288 $ 14,791,980,952 $ 7,230,792,388 $ 10,682,162,156
Arlington Virginia $ 435,412,948 $ 11,438,468,252 $ 13,972,243,252 $ 14,462,064,180 $ 17,208,129,312 $ 15,654,176,046 $ 15,019,608,658 $ 12,531,351,549 $ 4,487,331,757
SAN DIEGO California $ 136,011,456 $ 10,888,655,340 $ 14,122,083,011 $ 13,421,990,500 $ 11,719,253,065 $ 10,328,425,873 $ 8,972,443,327 $ 8,304,734,355 $ 7,393,527,623
MARICOPA Arizona $ 94,801,344 $ 7,776,368,070 $ 7,446,091,881 $ 8,222,303,769 $ 6,933,257,466 $ 6,708,378,839 $ 5,599,361,981 $ 5,652,852,563 $ 5,165,862,261
Harris Texas $ 240,448,526 $ 7,069,877,783 $ 9,269,666,122 $ 11,370,432,758 $ 11,819,398,660 $ 11,038,545,883 $ 11,707,418,208 $ 10,954,177,540 $ 11,047,441,389
SAN FRANCISCO California $ 387,947,195 $ 6,940,564,453 $ 7,842,519,741 $ 7,773,666,060 $ 2,679,660,074 $ 5,978,909,689 $ 5,656,891,255 $ 5,920,678,734 $ 2,687,367,397
MIDDLESEX Massachusetts $ 230,411,653 $ 6,805,113,317 $ 8,245,561,501 $ 9,149,278,678 $ 7,697,995,932 $ 8,055,288,808 $ 6,145,750,538 $ 5,870,834,695 $ 5,607,351,845
SANTA CLARA California $ 135,355,703 $ 6,508,633,696 $ 5,826,320,715 $ 7,124,474,609 $ 7,180,225,449 $ 5,583,239,492 $ 5,370,026,383 $ 4,925,279,843 $ 4,577,724,963
DISTRICT OF COLUMBIA D.C. $ 577,108,633 $ 6,248,946,537 $ 8,662,627,057 $ 7,914,898,998 $ 6,704,364,533 $ 5,960,904,588 $ 6,544,471,937 $ 5,200,153,146 $ 7,753,661,002
St. Louis Missouri $ 51,010,236 $ 6,152,348,784 $ 6,711,485,297 $ 3,226,497,171 $ 2,937,308,913 $ 2,630,381,760 $ 1,310,492,316 $ 1,038,046,114 $ 1,004,722,389
Madison Alabama $ 176,414,142 $ 5,551,211,948 $ 5,948,455,988 $ 6,330,231,685 $ 6,390,149,997 $ 6,241,107,581 $ 3,907,172,281 $ 3,111,692,175 $ 5,222,576,779
KING Washington $ 90,957,701 $ 5,406,643,339 $ 5,030,302,026 $ 3,866,268,114 $ 2,633,569,485 $ 2,759,451,087 $ 2,392,938,716 $ 2,645,674,669 $ 2,187,533,941
Winnebago Wisconsin $ 188,343 $ 4,771,233,273 $ 7,121,111,383 $ 6,362,597,955 $ 1,738,557,868 $ 2,237,082,164 $ 1,035,458,270 $ 1,527,494,379 $ 1,020,298,541
FAIRFIELD Connecticut $ 27,154,636 $ 4,673,291,256 $ 4,734,539,598 $ 4,638,103,098 $ 6,274,016,008 $ 2,240,777,493 $ 2,933,010,651 $ 2,781,473,420 $ 2,717,991,443
Essex Massachusetts $ 13,561,779 $ 4,467,279,744 $ 4,354,420,178 $ 4,534,816,842 $ 3,669,075,039 $ 2,442,521,163 $ 1,967,831,029 $ 1,759,314,185 $ 1,536,475,249
NEW LONDON Connecticut $ 2,223,198 $ 4,306,850,985 $ 3,619,031,860 $ 3,924,725,660 $ 2,694,895,560 $ 2,364,197,193 $ 2,429,862,839 $ 2,619,840,911 $ 3,369,373,977
Jefferson Kentucky $ 54,933,847 $ 4,062,731,027 $ 4,348,656,730 $ 4,270,659,454 $ 3,730,227,269 $ 4,068,079,451 $ 3,372,761,330 $ 2,714,030,879 $ 1,658,391,059
COBB Georgia $ 26,321,699 $ 3,996,492,300 $ 3,938,057,292 $ 1,427,662,540 $ 2,457,176,990 $ 2,030,968,127 $ 2,164,979,800 $ 2,223,538,619 $ 1,176,238,218
DALLAS Texas $ 153,024,103 $ 3,995,517,195 $ 5,086,740,071 $ 5,514,698,430 $ 4,550,114,700 $ 3,860,660,455 $ 3,333,930,135 $ 3,359,071,716 $ 3,479,410,661
COOK Illinois $ 317,782,702 $ 3,859,556,842 $ 5,507,756,423 $ 4,493,891,611 $ 3,721,688,890 $ 3,615,938,393 $ 3,079,466,145 $ 2,918,290,490 $ 3,306,979,453
PRINCE GEORGES Maryland $ 413,094,054 $ 3,806,379,751 $ 5,039,296,094 $ 4,591,432,604 $ 4,938,278,896 $ 5,102,215,925 $ 4,830,318,118 $ 4,255,930,547 $ 4,720,291,577
ORANGE Florida $ 16,821,313 $ 3,787,494,596 $ 4,624,289,924 $ 4,445,996,590 $ 3,964,480,345 $ 3,260,121,733 $ 3,048,422,122 $ 2,596,669,656 $ 2,175,265,042
LOUDOUN Virginia $ 348,308,467 $ 3,723,493,062 $ 4,564,924,429 $ 3,785,210,184 $ 3,380,409,082 $ 2,409,171,435 $ 2,016,195,961 $ 1,812,176,098 $ 1,883,954,466
Fairfax (city) Virginia $ 206,853,608 $ 3,698,785,732 $ 4,576,835,681 $ 4,294,200,764 $ 3,995,095,627 $ 3,554,998,393 $ 3,894,251,341 $ 3,212,607,503 $ 2,814,444,298
Jackson Mississippi $ -4,362,379 $ 3,662,597,797 $ 58,697,383 $ 2,354,400,285 $ 2,882,411,818 $ 2,956,654,473 $ 3,453,319,956 $ 1,989,581,861 $ 876,801,934
ALAMEDA California $ 285,753,874 $ 3,507,168,524 $ 3,244,740,449 $ 4,549,820,419 $ 3,724,892,725 $ 3,057,112,415 $ 3,223,974,654 $ 2,860,236,352 $ 2,843,081,123
BERNALILLO New Mexico $ 469,276,775 $ 3,347,463,125 $ 3,607,314,128 $ 3,744,228,244 $ 3,606,810,090 $ 3,710,436,852 $ 3,125,749,055 $ 3,292,232,212 $ 3,044,857,575
EL PASO Colorado $ 38,514,855 $ 3,252,939,264 $ 3,269,304,714 $ 2,714,381,274 $ 2,725,150,349 $ 2,543,596,226 $ 2,191,257,676 $ 1,979,277,327 $ 1,930,105,313
HARTFORD Connecticut $ 26,914,523 $ 3,224,957,053 $ 3,281,557,092 $ 3,771,197,309 $ 3,304,775,888 $ 4,300,384,167 $ 2,735,557,808 $ 3,839,823,136 $ 3,077,739,867
ANCHORAGE Alaska $ 115,915,019 $ 3,146,542,590 $ 3,862,540,813 $ 4,479,016,272 $ 4,107,214,576 $ 3,481,235,906 $ 3,056,404,418 $ 2,968,435,165 $ 2,154,322,418
MONTGOMERY Pennsylvania $ 640,462,781 $ 3,144,820,173 $ 3,379,995,213 $ 3,282,553,903 $ 2,761,223,599 $ 3,294,472,261 $ 2,392,055,273 $ 1,236,871,553 $ 1,055,902,695
ORANGE California $ 98,404,910 $ 3,131,701,746 $ 5,133,008,815 $ 5,842,807,369 $ 6,953,827,422 $ 5,517,045,538 $ 7,797,775,953 $ 6,955,156,772 $ 4,613,563,385
Bexar Texas $ 63,435,557 $ 3,020,140,917 $ 3,867,629,100 $ 4,212,595,737 $ 3,737,143,136 $ 3,662,737,601 $ 3,167,119,905 $ 2,697,926,274 $ 2,615,113,800
SACRAMENTO California $ 22,710,089 $ 3,006,841,611 $ 3,506,136,872 $ 3,469,230,768 $ 3,066,971,838 $ 2,772,865,461 $ 2,641,510,070 $ 2,377,727,868 $ 2,384,670,210
Anderson Tennessee $ 510,180,809 $ 2,973,355,208 $ 3,447,517,954 $ 3,946,386,245 $ 3,035,730,555 $ 3,096,964,755 $ 2,858,988,411 $ 2,976,325,268 $ 2,718,771,219
ALEXANDRIA CITY Virginia $ 207,563,322 $ 2,938,148,814 $ 3,532,210,223 $ 3,290,753,325 $ 3,169,854,936 $ 3,262,680,059 $ 3,440,213,469 $ 2,369,765,216 $ 2,031,112,317
Marion South Carolina $ 0 $ 2,910,436,742 $ 88,542,699 $ 12,277,329 $ 90,249,111 $ 76,462,631 $ 73,909,370 $ 110,779,719 $ 13,743,752
HAMILTON Ohio $ 24,946,428 $ 2,888,362,824 $ 2,447,934,610 $ 2,801,447,975 $ 2,971,509,861 $ 2,842,695,424 $ 2,751,012,511 $ 2,285,021,206 $ 1,722,737,310
DELAWARE Pennsylvania $ 25,411,742 $ 2,691,175,073 $ 2,551,726,516 $ 2,949,987,306 $ 2,930,594,610 $ 3,137,542,528 $ 2,665,783,897 $ 1,734,907,733 $ 3,475,145,758
Jefferson Colorado $ 441,270,178 $ 2,544,863,121 $ 2,778,524,532 $ 2,923,770,812 $ 1,832,875,708 $ 1,371,618,895 $ 1,738,535,702 $ 1,397,694,075 $ 1,267,668,546
Los Alamos New Mexico $ 464,411,373 $ 2,536,191,167 $ 2,283,683,452 $ 2,496,982,413 $ 2,209,347,704 $ 2,048,913,851 $ 3,526,657,814 $ 2,115,032,775 $ 1,885,930,060
Newport News (city) Virginia $ 57,420,215 $ 2,493,560,038 $ 2,960,600,357 $ 3,974,212,592 $ 4,303,982,300 $ 2,628,038,187 $ 2,655,646,859 $ 1,535,547,936 $ 1,283,309,272
Greenville South Carolina $ 5,193,321 $ 2,461,178,830 $ 2,220,530,573 $ 1,101,908,052 $ 886,770,378 $ 600,829,601 $ 420,046,787 $ 221,110,753 $ 221,298,780
DUPAGE Illinois $ 76,112,293 $ 2,459,662,934 $ 2,926,937,532 $ 2,642,137,099 $ 5,687,838,296 $ 2,067,831,097 $ 849,752,974 $ 704,242,133 $ 709,708,863
HOWARD Maryland $ 113,743,019 $ 2,362,074,102 $ 2,962,322,885 $ 2,728,968,209 $ 2,541,547,575 $ 2,088,421,737 $ 1,945,890,173 $ 1,699,594,585 $ 1,781,436,783
Vanderburgh Indiana $ 207,039 $ 2,232,623,971 $ 246,551,268 $ 133,814,806 $ 292,169,465 $ 351,341,894 $ 291,674,068 $ 289,558,068 $ 269,712,172
Burlington New Jersey $ 26,678,202 $ 2,219,944,452 $ 2,550,689,993 $ 2,312,717,115 $ 2,019,162,090 $ 2,066,433,227 $ 1,549,369,972 $ 1,916,744,079 $ 1,467,191,834
BALTIMORE Maryland $ 88,466,331 $ 2,159,137,824 $ 2,058,481,823 $ 1,903,164,823 $ 1,805,271,141 $ 1,534,385,564 $ 1,435,837,575 $ 1,173,765,212 $ 1,078,671,960
Nassau New York $ 28,133,264 $ 2,151,121,568 $ 1,606,001,145 $ 1,590,086,085 $ 1,602,727,998 $ 985,496,127 $ 1,430,470,198 $ 1,215,594,088 $ 900,899,219
Orleans Louisiana $ 17,077,106 $ 2,150,306,951 $ 1,794,406,700 $ 1,922,610,040 $ 2,449,640,189 $ 1,166,032,774 $ 1,557,709,447 $ 864,868,279 $ 792,608,916
Sagadahoc Maine $ 89,067 $ 2,059,450,736 $ 648,924,801 $ 736,411,981 $ 222,220,936 $ 944,275,229 $ 595,305,643 $ 1,383,252,693 $ 1,233,091,167
ARAPAHOE Colorado $ 697,051,440 $ 2,033,476,258 $ 1,716,065,870 $ 2,114,508,671 $ 1,702,542,677 $ 1,367,005,407 $ 1,646,843,993 $ 860,801,777 $ 899,450,952
PLYMOUTH Massachusetts $ 323,871,008 $ 2,007,454,835 $ 337,412,141 $ 203,845,002 $ 183,550,251 $ 133,016,372 $ 109,541,684 $ 110,571,594 $ 52,980,105
VIRGINIA BEACH CITY Virginia $ 31,337,306 $ 2,004,816,593 $ 2,925,844,300 $ 2,150,076,609 $ 1,709,580,892 $ 1,853,572,426 $ 1,343,332,080 $ 1,168,543,124 $ 1,304,466,564
Aiken South Carolina $ 379,889,788 $ 1,979,723,787 $ 2,062,780,869 $ 4,306,094,845 $ 1,741,577,142 $ 1,634,154,329 $ 1,801,750,354 $ 1,565,956,509 $ 1,681,206,947
Norfolk (city) Virginia $ 4,138,520 $ 1,899,856,923 $ 1,730,088,066 $ 1,769,835,796 $ 1,699,186,702 $ 1,663,554,252 $ 1,531,470,129 $ 1,112,747,157 $ 1,067,210,001
Brevard Florida $ 60,902,569 $ 1,879,692,830 $ 2,928,953,118 $ 2,867,279,445 $ 2,852,932,143 $ 2,788,882,103 $ 2,192,513,684 $ 2,406,389,007 $ 1,983,997,203
Honolulu Hawaii $ 17,943,167 $ 1,856,075,971 $ 1,964,855,868 $ 1,708,791,456 $ 1,648,757,485 $ 1,373,725,939 $ 1,169,591,457 $ 1,078,725,941 $ 1,035,332,290
CHESTER Pennsylvania $ 332,286,393 $ 1,852,521,536 $ 1,843,755,367 $ 1,509,763,606 $ 1,291,492,604 $ 838,833,415 $ 710,425,612 $ 673,671,142 $ 457,140,739
Monmouth New Jersey $ 24,178,520 $ 1,832,772,813 $ 2,821,589,556 $ 2,597,634,071 $ 2,299,603,664 $ 1,898,845,190 $ 1,223,244,948 $ 712,634,042 $ 460,151,040
Hunt Texas $ 267,120 $ 1,821,143,470 $ 1,436,553,473 $ 1,451,049,916 $ 1,136,407,284 $ 641,588,303 $ 514,566,799 $ 536,393,695 $ 543,816,412
JACKSON Missouri $ 192,972,439 $ 1,813,536,396 $ 2,330,252,928 $ 1,892,415,389 $ 1,989,405,845 $ 1,748,097,917 $ 1,048,118,786 $ 1,056,720,381 $ 1,539,982,113
FRANKLIN Ohio $ 49,020,433 $ 1,773,407,678 $ 2,155,364,913 $ 1,948,763,327 $ 1,789,600,672 $ 1,591,025,938 $ 1,472,482,039 $ 1,178,072,110 $ 942,297,575
FULTON Georgia $ 92,241,944 $ 1,760,371,024 $ 2,308,489,934 $ 2,821,773,207 $ 1,971,580,673 $ 2,108,236,369 $ 1,739,194,035 $ 1,416,207,991 $ 1,220,539,500
San Mateo California $ 42,015,498 $ 1,725,881,525 $ 1,338,116,398 $ 1,031,878,469 $ 1,034,272,280 $ 1,086,141,168 $ 1,577,173,137 $ 1,901,519,289 $ 711,275,796
ANNE ARUNDEL Maryland $ 27,052,091 $ 1,665,309,710 $ 2,119,012,266 $ 2,209,256,572 $ 2,944,640,784 $ 2,349,594,913 $ 2,214,704,193 $ 2,667,302,155 $ 1,430,675,871
SHELBY Tennessee $ 26,955,670 $ 1,631,418,232 $ 1,713,598,145 $ 1,880,153,433 $ 2,146,218,348 $ 1,690,801,671 $ 1,545,247,333 $ 1,528,343,713 $ 1,085,410,844
ALLEGHENY Pennsylvania $ 41,515,484 $ 1,619,225,441 $ 2,310,572,481 $ 1,583,639,365 $ 2,526,991,826 $ 1,841,044,662 $ 2,233,256,826 $ 1,926,905,456 $ 1,614,928,855
NEW YORK New York $ 145,929,789 $ 1,592,656,177 $ 2,705,899,693 $ 2,502,589,823 $ 1,915,739,481 $ 1,750,748,863 $ 1,539,478,119 $ 766,953,010 $ 1,955,875,974
MARION Indiana $ 54,283,644 $ 1,537,964,759 $ 1,693,395,177 $ 2,735,189,128 $ 1,344,271,618 $ 1,217,105,391 $ 979,945,153 $ 1,196,221,135 $ 886,975,533
MACOMB Michigan $ 4,939,024 $ 1,433,389,937 $ 2,327,418,175 $ 3,663,327,741 $ 4,420,097,094 $ 3,732,482,445 $ 2,756,710,304 $ 2,736,074,298 $ 1,529,712,425
SALT LAKE Utah $ 37,554,680 $ 1,430,005,335 $ 1,611,607,161 $ 1,161,233,263 $ 744,886,519 $ 889,007,081 $ 785,887,240 $ 731,621,981 $ 791,245,276
HENNEPIN Minnesota $ 98,511,589 $ 1,394,550,043 $ 1,957,281,155 $ 2,064,520,829 $ 2,381,732,005 $ 2,435,037,191 $ 2,402,897,981 $ 2,049,592,200 $ 1,196,863,893
Potter Texas $ 141,177,501 $ 1,387,590,372 $ 3,114,817,981 $ 2,976,093,778 $ 3,086,437,693 $ 950,256,897 $ 553,247,382 $ 564,281,202 $ 500,939,454
Bonneville Idaho $ 184,127,712 $ 1,377,801,594 $ 1,520,069,210 $ 1,898,539,818 $ 1,376,729,258 $ 1,600,933,393 $ 1,407,540,761 $ 1,136,210,534 $ 865,763,043
PIMA Arizona $ 29,780,460 $ 1,371,815,268 $ 2,833,922,872 $ 3,703,914,303 $ 5,134,494,432 $ 3,964,531,151 $ 3,394,855,197 $ 3,261,650,091 $ 3,301,294,461
Bristol Massachusetts $ 127,098,057 $ 1,370,215,029 $ 1,851,010,283 $ 1,019,752,725 $ 1,431,796,761 $ 885,333,471 $ 799,287,866 $ 804,673,684 $ 541,096,511
Coffee Tennessee $ 79,222,682 $ 1,365,693,373 $ 1,590,610,718 $ 1,456,292,702 $ 1,538,873,889 $ 1,137,879,177 $ 972,899,855 $ 872,246,388 $ 702,557,188
Suffolk New York $ 151,148,982 $ 1,353,914,490 $ 1,550,012,522 $ 1,782,151,153 $ 1,563,274,977 $ 1,412,719,587 $ 1,271,984,329 $ 1,291,335,929 $ 1,196,377,296
Duval Florida $ 36,557,666 $ 1,326,689,914 $ 1,365,503,619 $ 1,093,570,067 $ 1,017,706,350 $ 875,631,085 $ 890,517,106 $ 687,695,586 $ 563,830,855
Sedgwick Kansas $ 11,026,490 $ 1,313,182,165 $ 1,185,226,761 $ 1,926,775,953 $ 1,878,561,437 $ 1,155,077,857 $ 1,286,380,513 $ 1,168,379,171 $ 1,016,261,042
Lake Illinois $ 71,321,406 $ 1,303,032,412 $ 1,535,436,779 $ 1,523,226,004 $ 1,063,414,960 $ 1,179,411,676 $ 932,527,313 $ 753,324,268 $ 548,770,667
OKLAHOMA Oklahoma $ 31,392,995 $ 1,278,500,516 $ 1,217,040,803 $ 1,208,646,065 $ 1,387,347,794 $ 1,107,379,915 $ 1,276,333,458 $ 903,582,477 $ 1,090,775,132
Mobile Alabama $ 1,594,521 $ 1,272,864,377 $ 544,468,702 $ 641,597,379 $ 202,927,081 $ 298,829,628 $ 283,996,465 $ 483,692,413 $ 157,250,884
Kootenai Idaho $ 297,763,324 $ 1,262,684,473 $ 640,470,381 $ 398,714,684 $ 260,955,676 $ 215,320,180 $ 134,850,158 $ 94,474,353 $ 97,374,184
HILLSBOROUGH Florida $ 14,921,471 $ 1,242,728,715 $ 1,619,294,587 $ 1,646,528,033 $ 1,391,356,527 $ 1,162,387,203 $ 675,588,980 $ 865,176,342 $ 706,031,490
Davis Utah $ 71,283,472 $ 1,146,414,447 $ 1,091,855,087 $ 982,033,005 $ 1,055,222,747 $ 2,420,330,074 $ 1,358,484,212 $ 1,406,356,603 $ 1,153,118,169
Camden New Jersey $ 50,145,921 $ 1,138,177,407 $ 1,388,860,518 $ 1,570,214,259 $ 1,435,946,325 $ 1,181,476,209 $ 1,122,252,706 $ 1,152,552,615 $ 1,055,144,574
PALM BEACH Florida $ 188,938,753 $ 1,079,306,186 $ 1,357,859,114 $ 2,153,944,457 $ 1,407,118,278 $ 1,540,281,525 $ 1,319,027,425 $ 911,650,141 $ 617,486,565
St. Joseph Indiana $ 898,715 $ 1,055,455,293 $ 1,147,806,319 $ 2,844,675,572 $ 4,765,022,987 $ 3,429,677,496 $ 2,202,538,941 $ 1,481,246,948 $ 1,246,369,493
COLLIN Texas $ 91,471,133 $ 1,043,614,919 $ 1,046,654,661 $ 1,094,574,781 $ 1,415,910,916 $ 1,613,168,085 $ 998,864,263 $ 709,605,765 $ 822,031,283
CONTRA COSTA California $ 15,728,803 $ 1,037,992,853 $ 988,447,532 $ 1,203,460,721 $ 1,055,749,196 $ 813,325,645 $ 684,929,929 $ 672,816,091 $ 611,209,257
WAYNE Michigan $ 14,480,384 $ 1,020,804,194 $ 1,566,909,217 $ 2,181,036,762 $ 1,501,444,440 $ 1,432,189,480 $ 990,393,956 $ 250,603,597 $ 1,027,104,916
WILLIAMSON Texas $ 45,839,111 $ 1,007,381,530 $ 1,430,419,537 $ 1,519,802,181 $ 1,434,659,268 $ 1,242,825,770 $ 1,066,568,655 $ 977,232,325 $ 1,164,127,007
OAKLAND Michigan $ 32,760,538 $ 986,930,197 $ 768,737,716 $ 882,964,958 $ 569,062,668 $ 564,841,346 $ 601,094,015 $ 418,001,884 $ 270,333,259
Hillsborough New Hampshire $ 4,800,924 $ 982,444,718 $ 901,154,196 $ 1,293,813,999 $ 1,441,030,036 $ 1,201,468,949 $ 1,025,075,797 $ 856,615,788 $ 668,910,883
MONROE Pennsylvania $ 118,187,151 $ 974,930,518 $ 1,104,069,115 $ 1,398,723,138 $ 652,154,952 $ 940,050,646 $ 674,971,474 $ 403,871,641 $ 156,067,011
GRAND TOTAL:
$ 16,395,444,175 $ 25,767,344,374 $ 19,883,210,781 $ 19,435,844,179 $ 17,481,613,311 $ 28,240,260,455 $ 16,378,831,247 $ 33,338,834,639 $ 50,235,942,137

Copyright © 2011 FEDMINE™